愛普生9908采用的是新一代TFP微壓電打印頭,噴嘴數(shù)從每色180個增加到360個,每次移動時可打印更大面積,打印速度大幅提升,輸出一張A1幅面的CAD線條圖只需要37秒,而打印海報的速度可達每小時12.8平方米,完全夠得上高效率的標準。TFP微壓電打印頭的優(yōu)勢還體現(xiàn)在打印質(zhì)量和超長壽命,最小墨滴3.5pl,打印出來的畫面精度高、銳度高,顆粒已經(jīng)很不明顯,由于在打印過程中不需要加熱,使用可以更持久,要知道換個打印頭的價格可不便宜。
既然是專業(yè)輸出解決方案,在耗材的使用上是非常有講究的,同時也是影響打印質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一。通過使用9色“世紀虹彩K3 VM”顏料墨水,配合愛普生全新的LUT技術(shù),9908不僅保證色彩逼真度,還能有效消除顆粒感和同色異譜現(xiàn)象。
愛普生 9908 | |
最大打印幅面 | 44英寸(B0+) |
打印分辨率 | 2880×1440dpi |
打印速度 | 大約1.3分鐘(普通紙,草稿模式)大約2.4分鐘(普通紙,一般模式)大約4.7分鐘(粗面紙,一般模式)大約8.2分鐘(照片紙,優(yōu)質(zhì)模式)大約12.3分鐘(照片紙,超優(yōu)質(zhì)模式) |
墨盒數(shù)量 | 9色墨盒 |
適用墨盒 | 墨盒容量:700ml 照片黑:C13T637180 青:C13T637280 鮮洋紅:C13T637380 黃:C13T637480 淡青:C13T637580 淡鮮洋紅:C13T637680 淡黑:C13T637780 淡淡黑:C13T637980 粗面黑”C13T637880 |
內(nèi)存 | 主機:256MB,網(wǎng)絡(luò):64MB |
供紙方式 | 摩擦走紙 |
介質(zhì)厚度 | 0.08-1.50mm |
接口類型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX以太網(wǎng)接口 |
操作系統(tǒng) | Windows XP/Vista/7(32/64bit) Mac OS X v10.4.11或更高版本 |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:10-35℃,工作濕度:20-80% 存儲溫度:-20-40℃,存儲濕度:5-85% |
電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
電源功率 | 運行:80W,90.5W(使用SpectroProofer時),睡眠:小于16W,待機:小于1W |
噪音水平 | 小于45dB(A) |
產(chǎn)品尺寸 | 1864×667×1218 |
產(chǎn)品重量 | 大約135kg(含支架) |
其它參數(shù) | 打印方式:TFP微壓電打印頭(使用智能墨滴變換技術(shù))噴嘴數(shù)量:360噴嘴/色×9色打印方向:雙向打印,單向打印自動打印頭校準技術(shù),自動噴嘴檢測技術(shù),全新LUT(色彩對照表)技術(shù)最小墨滴尺寸:3.5pl 線條精度:在溫度23℃,相對濕度50-60%,使用聚酯膠片條件下,誤差為±0.2%或±0.26mm(以其中較大誤差為準)卷紙:寬254-1118mm,單頁紙:寬210-1118mm,長279.4-1580mm 紙軸尺寸:紙軸內(nèi)徑2英寸:最大外徑103mm,紙軸內(nèi)徑3英寸:最大外徑150mm 打印區(qū)域(寬度):卷紙:406-1118mm,單頁紙:210-1118mm 控制面板:顏色:2.5英寸彩色LCD,尺寸:320×240pix 控制代碼:ESP/P raster 附贈軟件: EpsonNet Config EpsonNet Print (Windowe only) LFP Remote Panel 2 |
包裝清單 | 主機 x1 9色110ml顏料墨水 x1 電源線 x1 USB鏈接線 x1 卷紙適配件 x1 驅(qū)動光盤 x1 首先閱讀手冊 x1 |
質(zhì)保時間 | 1年 |
質(zhì)保備注 | 1年免費上門服務(wù) |
可以說,Epson Stylus Pro 9908是專家級大幅面輸出速度與品質(zhì)的最佳結(jié)合,無愧于數(shù)碼影像、數(shù)碼打樣、高速繪圖領(lǐng)域的全能專家稱號。相信無論是個人藝術(shù)領(lǐng)域還是相關(guān)銷售領(lǐng)域的用戶,都能得到不同的收獲。
編輯點評:作為一款能夠輸出44寸海報的大幅面打印機,愛普生9908所表現(xiàn)出來的專業(yè)是前代產(chǎn)品所不具備的。沒有花哨的功能,也沒有華麗的外形,走實用路線恰恰迎合了商業(yè)用戶務(wù)實的風格,非常適合廣告公司、圖文中心、企業(yè)一類的用戶。